• Convênios |
|||
| Veja abaixo relação dos convênios e os tipos de atendimento. Para maiores esclarecimentos entre em contato pelo Tel.:(24)2233-4600 |
| |
| |
| Convênios tipos de atendimento | Plantão Médico | Centro Médico | Internação |
| ALLIANZ SAÚDE | |||
| AMAFRERJ | |||
| AMIL | |||
| ASSIM | |||
| BANCO CENTRAL | |||
| BLUE LIFE | |||
| BRADESCO SAÚDE | |||
| BRASIL ASSISTENCE | |||
| CABERJ | |||
| CAMARJ | |||
| CAMPERJ | |||
| CASSI *1 | |||
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | |||
| CORREIOS | |||
| DAYMED | |||
| DIX (GRUPO AMICO) | |||
| FAPES (BNDES) | |||
| FUNDAÇÃO REFRIGERANTES MINAS GERAIS | |||
| FURNAS | |||
| GAMA - GESTÃO EM SAÚDE | |||
| GOLDEN CROSS | |||
| HOSPITAÚ (ITAÚSEG) | |||
| INTERMÉDICA | |||
| MARINHA DO BRASIL | |||
| MARÍTIMA | |||
| MEDIAL SAÚDE | |||
| MEDISERVICE | |||
| MONDIAL ASSISTENCE | |||
| MÚTUA DOS MAGISTRADOS | |||
| NOTREDAME | |||
| OMINT / SKILL | |||
| PETROBRÁS DISTRIBUIDORA | |||
| PETROBRÁS PETRÓLEO | |||
| PROASA | |||
| RIO NETWORK *3 | |||
| RN METROPOLITAN | |||
| SALUTAR | |||
| SAÚDE CAIXA | |||
| SEGURO CANADA | |||
| SEGUROS UNIMED | |||
| SEMEG | |||
| SIND-SAÚDE | |||
| SOLA | |||
| TRJ | |||
| UNAFISCO SAÚDE | |||
| UNIBANCO | |||
| UNIMED FEDERAÇÃO RIO (PAC) *4 |
| * 1 Cassi - Credenciamento ambulatorial somente para a especialidade de oftamologia. |
| * 2 Credenciamento somente para Pediatria e Ortopedia via sala de urgência. |
| * 3 Rio Network - Seguradora de Saúde, cobrança particular (plano de reembolso). |
| * 4 Unimed - Atendimento somente a pacientes encaminhados pela central Pac. |
| * As informações contidas neste site poderão sofrer alterações devido a negociações de cônvênios. |
![]() |
Voltar |